YQX5/YQX8系列變速箱
主要特點:
采用變矩器自適應(yīng)特性,更適應(yīng)惡劣路況及突變負荷的行駛。
采用前進二檔后退二檔設(shè)計,提高傳遞能力,減少了整機沖擊。
增加PTO(油泵取力口)接口,提高匹配不同發(fā)動機的適應(yīng)性。
采用雙閥一體設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,拆裝方便。同時采用蓄能緩沖控制系統(tǒng),優(yōu)化設(shè)計控制閥,操縱簡單,抗沖擊,運行平穩(wěn)。
主要技術(shù)參數(shù)| 變速箱型號 | YQX5 | YQXD5 | YQXD8 | ||||
| YQX8 | |||||||
| 項目 | |||||||
| 主配噸位/T | 5~6 | 7~8 | |||||
| 相配發(fā)動機額定功率Kw | 50~60 | 50~85 | |||||
| 相配發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速r/min | 2000~2400 | ||||||
| 傳動比 | 前進Ⅰ(F1) | 1.829 | 1.846 | ||||
| 前進Ⅱ(F2) | 0.65 | 0.647 | |||||
| 后退Ⅰ(R1) | 1.829 | 1.8519 | |||||
| 后退Ⅱ(R2) | 0.65 | 0.647 | |||||
| 主油壓力MPa | 1.1~1.5 | ||||||
| 變矩器進油壓力MPa | 0.5~0.7 | ||||||
| 液力變矩器 | 型號 | YJH315 | |||||
| 有效直徑mm | 315 | ||||||
| 零速工況變矩系數(shù) | 2.85 | ||||||
| 最高效率 | >0.80 | ||||||
| 零速工況泵輪公稱力矩N.m | 72.3 | ||||||
| 最高效率工況泵輪公稱力矩N.m | 68.2 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針(面向輸入端) | ||||||
| 工作油液 | 6號、8號液力傳動油 | ||||||
| 工作油溫℃ | 70~95 | ||||||
| 最高工作油溫℃ | 120(不超過5分鐘) | ||||||
| 凈重Kg | 360 | 365 | |||||

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號:閩ICP備17018322號-1








