結構簡約牢固,輕便更靈活
內置式快速充電裝置,即停即充
叉端斜面導入設計,工作更精準,效率更高
可選叉腿外寬560MM~680MM,適用托板更廣泛
可選側面電池快速更換設計,保證連續(xù)作業(yè)時間
| KLT15型電動托盤搬運車(步行式) | ||||
| Performance(性能) | Model(型號) | KLT15 | ||
| Maximumloadcapacity(負載能力) | kg | 1500 | ||
| withloadcenterat(載荷中心距) | Q | mm | 600 | |
| Maximumliftingheight(起升高度) | H3 | mm | 115 | |
| Travelspeed(withoutload)(無負載行駛速度) | km/h | 4 | ||
| Travelspeed(withload)(負載行駛速度) | km/h | 3.5 | ||
| Liftingspeed(withoutload)(無負載起升速度) | mm/s | 40 | ||
| Liftingspeed(withload)(負載起升速度) | mm/s | 30 | ||
| Ascendslopeability(withoutload)(無負載最大爬坡能力) | % | 6 | ||
| Ascendslopeability(withload)(負載最大爬坡能力) | % | 2 | ||
| Minimumturningradius(最小轉彎半徑) | Wa | mm | 1475 | |
| Dimensions(尺寸) | Overalllengthofframe(整車長度) | L | mm | 1650 |
| Overallwidthofframe(整車寬度) | B | mm | 560/680 | |
| Wheelbase(軸距) | Y | mm | 1270 | |
| Forklength(貨叉長度) | mm | 1150 | ||
| Forkwidth(貨叉外側寬度1) | B1 | mm | 680 | |
| Forkwidth(貨叉外側寬度2) | B1 | mm | 560 | |
| Forkwidth(貨叉內側寬度1) | B2 | mm | 380 | |
| Forkwidth(貨叉內側寬度2) | B2 | mm | 260 | |
| Forkthickness(貨叉厚度) | mm | 50 | ||
| Forkloweredheight(貨叉降至最低高度) | S | mm | 85 | |
| Minaislewidth(with1000*1200mmtray)帶1000*1200mm托盤通道寬度 | mm | 1780 | ||
| Minaislewidth(with800*1200mmtray)帶800*1200mm托盤通道寬度 | mm | 1930 | ||
| Weight(withbattery)(重量含電池) | kg | 205 | ||
| Tire(輪胎) | Frontwheel(承載輪) | mm | 80*70 | |
| Drivewheel(驅動輪) | mm | 210*70 | ||
| Wheelmaterial(車輪類型) | polyurethane(聚氨酯) | |||
| Electricalcomponents(動力形式) | Drivemotortype(驅動電機類型) | DCseriesmotor(直流電機) | ||
| Ratedoutput(功率) | kw | 0.75 | ||
| Hoistmotortype(起升電機類型) | DCseriesmotor(直流電機) | |||
| Ratedoutput(功率) | kw | 0.9 | ||
| battery(電池) | Voltage(電壓 | V | 24 | |
| Capacity(容量) | AH | 65 | ||

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號:閩ICP備17018322號-1








