
| Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號(hào) | Mounting Class 安裝等級(jí) | Load Center載荷中心(mm) | Carriage Width橫梁寬度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
| 3000 | 65F-SSS-B052 | ISO 3A | 600 | 1040 | 297 | 935 | 69 | 64 | 27 |
| 3000 | 65F-SSS-B079 | ISO 3A | 600 | 1060 | 295 | 935 | 70 | 64 | 28 |
| 3000 | 65F-SSS-B190 | ISO 3A | 600 | 1000 | 295 | 870 | 57 | 64 | 27 |
| 3000 | 65F-SSS-B195 | ISO 3A | 600 | 1100 | 300 | 935 | 72 | 64 | 27 |
| 3000 | 65F-SSS-B198 | ISO 3A | 600 | 1100 | 300 | 935 | 72 | 64 | 27 |
| 3000 | X65F-SSS-B012 | ISO 3A | 600 | 1150 | 300 | 1035 | 78 | 64 | 27 |
| 3000 | X65F-SSS-B014 | ISO 3A | 600 | 1300 | 300 | 1035 | 84 | 64 | 27 |
| 3500 | 65F-SSS-B619 | ISO 3A | 500 | 1070 | 298 | 935 | 71 | 64 | 27 |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運(yùn)設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機(jī)械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號(hào):閩ICP備17018322號(hào)-1








